Index
F
Die folgenden Seiten erheben nicht den Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit. Das hier Veröffentlichte beruht auf meinen Mitschriften während den Vorlesungen (1997–1999) und deren nachträglicher Ausarbeitung. Dieses "Skript" war meine Grundlage für die Prüfungen im Fach Baustoffkunde I+II und Akustik.
| f | absolute Luftfeuchte: tatsächlich in der Luft enthaltene Wasserdampfmenge | f = φ • fS / 100 in g/m3 |
| F30-A | feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen Feuerwiderstandsklasse F30 |
|
| F30-AB | feuerhemmend und in den tragenden Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen Feuerwiderstandsklasse F30 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen |
|
| F30-B | feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F30 |
|
| F90-A | feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen Feuerwiderstandsklasse F90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen |
|
| F90-AB | feuerbeständig Feuerwiderstandsklasse F90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen |
|
| F90-B | keine bauaufsichtliche Benennung Feuerwiderstandsklasse F90 |
|
| FC | FC = 0,9 bei Qs Abminderungsfaktor für Sonnenschutzvorrichtung nach EnEV |
|
| Feuerwiderstandsklassen F30 - F180 | A: aus nichtbrennbaren B: aus brennbaren AB: in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen |
|
| FF | FF = 0,7 bei Qs Abminderungsfaktor für Rahmenanteil nach EnEV |
|
| FGt | Gradtagzahlfaktor | FGt = Gt • 24h/1000 = 2900 • 24/1000 = 69,6 Kh/a nach EnEV |
| Fliessbereich | b1) selbständige Neuordnung der Atome : Verlängerung des Prüfstabes ohne weitere Krafteinwirkung | |
| Fluchtwege | siehe Rettungswege | |
| fNA | 0,95 Faktor für die Nachtabsenkung nach EnEV | |
| fS | mögliche Sattigungsmenge der Luft mit Wasserdampfmolekülen bei einer bestimmten Temperatur (entspricht ps ) in g/m3 (DIN 4108 Teil 5) |
|
| Fugendurchlasskoeffizient | a | |
| Fugenlänge | l bei a in m | |
| Furniere | immer dünner als 0,8 cm Sägefurnier, Messerfurnier, Schälfurnier |
|
| FW | FW = 0,85 bei Qs Abminderungsfaktor infolge nicht senkrechter Einstrahlung nach EnEV |
|
| FX r | Temperatur-Korrekturfaktor Reduktionsfaktor nach EnEV |
|
| f | Frequenz (in Hertz Hz) die Schwingungsfrequenz, eines schwingenden Systems ...nimmt zu mit steigender Steifigkeit der Anordnung, ...nimmt ab, mit zunehmender schwingender Masse |
f = 1/T = 1/2 π √ D/m |
| Frequenz (in Hertz Hz) | f die Schwingungsfrequenz, eines schwingenden Systems => nimmt zu mit steigender Steifigkeit der Anordnung => nimmt ab, mit zunehmender schwingender Masse |
siehe oben |
| Frück | rücktreibende Kraft gleichgroß, wie angreifende Kraft, aber entgegengesetzt gerichtet |
Frück = - D s = m a = m s = m d²s / dt² oder s.. + D/m s = 0 => s(t) = s^ sin (ω t + φo) |
| Feldspat | Die 2 Hauptarten : - Plagioklas : Kalknatronfeldspat aus Natrium und Calcium - Orthoklas : Kalifeldspat aus Kalium-Aluminium und Silizium Die am häufigsten gesteinsbildenden Mineralien Hauptbestandteil des Granit farbbestimmend: von weiss über gelb u. grau bis rot, grün oder blau in kristalliner Form : ebene Spaltflächen, glasiger Glanz Härte 6 |
|
| Felsgestein | Marmor, Serizit-Quarzit |