| S.D.D. | Spannungs-Dehnungs-Diagramm | |
| s | Schichtdicke z.B. A/Länge in m |
|
| Schafwolle | Wärmedämmung, nicht genormt | |
| Scherbenrohdichte ρs | Masse eines Körpers, abzüglich aller Hohlräume in kg / dm3 | |
| Schichtdicke | Serf | |
| Schimmel | entsteht bei 12°C | |
| Schüttdichte | Bezugsvolumen aus unverdichtetem Schüttgut | |
| sd | Äquivalente Luftschichtdicke, gibt die Qualität eines Baustoffes an, z.B. für die Wasserabweisung von Aussenputzen sd = μ • s für ein Produkt in m sd = 1,5 • 1 für Luft |
|
| Sedimentgestein | Sandstein, Nagelfluh | |
| Serienfestigkeit | βwS: Mittelwert der drei Probewürfel bei der Festigkeitsprüfung (DIN 1048) | |
| SF, m | mittlerer Solargewinn-Faktor,wenn alle Fenster den gleichen g-Wert haben SF, m = (AF, S • SF, S + AF,O/W • SF,O/W + AF, N • SF, N ) ∑AF |
|
| SF | Koeffizient für solare Wärmegewinne nach WSchV SF Süd = 2,20 W/(m2 • K) SF Ost/West = 1,65 W/(m2 • K) SF Nord = 0,95 W/(m2 • K) |
|
| SG | Schaumglas | |
| Solarer Wärmegewinnkoeffizient S | S-Wert: Strahlungsgewinnkoeffizient ein aus der für Deutschland mittleren Strahlungsintensität abgeleiteter, und auf eine mittlere Heizgradtagzahl bezogener, Festwert für die WSchV (z.B. SF, S = des Fensters, bezogen auf die Himmelsrichtung) in W / (m2 • K ) |
|
| Solarkonstante | Wärmestrom, der von der Sonne zur Erde fliesst: 1,35 kW/m2 0,35 kW Atmosphäre, 1 kW/m2 Erdoberfläche (bei wolkenlosem Himmel und senkrechtem Sonnenstand) |
|
| Sonne | aus Wasserstoff- und Deuteriumatomen : Wechselwirkungen innerhalb der sehr dichten Atomwolke → Kernfusion → Helium → Teil der als Masse gespeicherten Energie wird abgestrahlt | |
| Spannung σ | Die aus der Belastung resultierenden Kräfte verschieben die Bestandteile eines Stoffes bzw. Körpers | |
| Spezifisches Gewicht | Gewicht / Volumen | |
| Spezifischer Lüftungswärmestrom | HL bei QL (infolge Bauundichtigkeit) nach Diagramm für Δp in W/m • K |
|
| Spezifischer Lüftungswärmeverlust | HL = 0,34 • β • VL nach WSchV HV = 0,34 • n • VV > W/K = Wh/m3 • 1/h • m3 nach EnEV |
|
| spezifischer Transmissionswärmestrom | A • k | |
| Splintholzbaum | ohne Feuchte- oder Farbunterschied im QuerschnittABR>schnellwachsend z.B. Birke, Erle, Pappel |
|
| Stahl | Formgebung durch: Giessen (insbesondere Maschinenteile), Warm- (Schmieden, Pressen, Walzen → spannungsfreies Stahlgefüge; z.B. Stahlprofile) und Kaltverformung | |
| Stahlsorten | Betonstahl (Betonstaubstahl, Betonstahlmatten ), Baustahl (Profilstahl, Bleche ), korrosionsbeständige Baustähle, wetterfeste Baustähle | |
| Staudruck | pST = 0,5 • p • vL2 in Pa | |
| Streckgrenze | REL | |
| S-Wert | siehe Solarer Wärmegewinnkoeffizient | |
| s(t), s | Auslenkung, Strecke, Verlängerung (proportional zu F) | s(t) = ^s sin ω s(t) = ^s sin (2 π t/T) s(t) = ^s sin (2 π f t) s = Δ l |
| Schwingung | s(t) periodische Bewegung eines Systems um seine Gleichgewichtslage der einfachste Schwingungsverlauf = sinusförmige Bewegung, in nur einer Raumrichtung > Sinus-Schwingung = Harmonische Bewegung |
|
| Schwingungsdauer | T | T = 2 π √ m/D |
| Schwingungsdauer (Pendelschwingung) | T unabhängig von der Masse des Pendelkörpers |
T = 2 π 1/g (wenn φ ≤ 10) |
| Schwingungsweite (Pendelschwingung) | φ mit zunehmender Schwingungsweite wird, anders als beim Feder- schwinger, auch die Schwingungsdauer größer |
|
| sinusförmige Bewegung | Harmonische Bewegung einfachste Schwingung eines Systems, in nur einer Raumrichtung Beispiel : Pendeltür, gebogenes Glas, gebogenes Blech,... Voraussetzung, dass keine Überdehnung mit irreversiblen Schäden vorliegt |
|
| Sedimente | Ablagerungsgesteine - klastische Sedimente : Sandsteine : meist aus Quarz und Feldspat Konglomerate (Nagelfluh) : Gesteine aus Gletschermoränen und Flussläufen Brekzie : kantige Gesteinstrümmer, die wieder zu Festgestein gebunden wurden (Buntsandstein, Regensburger Grünsandstein) - chemisch-biogene Sedimente : Meeresablagerungen : Kalksteine aus Kalziumkarbonat oder Dolamit aus Kalziummagnesiumkarbonat aber auch Kiesel-, Kohle-, Phosphat-, Salz-, und Eisengesteine (Deutschrot, Jurakalk, Dolomit, Muschelkalk, Klaktuff, Travertin) |
|
| Serizit-Quarz | Felsgestein | |
| Syenit | Plutonit | |
| Exkurs: Materialkunde Edelmetalle | In der Baustoffkunde stehen oft technische Metalle im Fokus. Ein ebenso faszinierendes Anwendungsfeld für hochwertige Legierungen findet sich in der Schmuckgestaltung. Wer sich für die Materialgüte und Verarbeitung von echtem 925er Sterling Silber interessiert, findet bei unserem Partner leisure-beads.com eine exzellente Auswahl an Silberkomponenten. | |